Regular Season A 2024 15° Giornata 12/01/2025 - 00:00 - PalaEnergica Paolo Ferraris
tempo |
---|
Q1
|
00:00 |
Squadre | 1 | 2 | 3 | 4 | OT1 | OT2 | OT3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bertram Derthona Tortona | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Givova Scafati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Center Medie e statistiche delle Squadre
Bertram Derthona Tortona
Allenatore: De Raffaele Walter
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Strautins Arturs | 6 | 6 | 83 | 6 | 143 | 13 | 23 | 17 | 25 | 68,0 | 0 | 12 | 30 | 40,0 | 13 | 20 | 65,0 | 6 | 15 | 21 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 90 | 1,219 | 10 | 1 |
Kuhse Tommy | 6 | 6 | 78 | 6 | 144 | 14 | 18 | 17 | 34 | 50,0 | 0 | 12 | 27 | 44,4 | 8 | 12 | 66,7 | 2 | 23 | 25 | 0 | 1 | 13 | 7 | 23 | 87 | 0,886 | 17 | 44 |
Vital Christian | 6 | 6 | 69 | 5 | 151 | 11 | 17 | 14 | 29 | 48,3 | 0 | 10 | 43 | 23,3 | 11 | 14 | 78,6 | 5 | 17 | 22 | 2 | 3 | 10 | 12 | 19 | 66 | 0,764 | 21 | 28 |
Baldasso Tommaso | 6 | 6 | 63 | 1 | 120 | 11 | 4 | 10 | 12 | 83,3 | 0 | 12 | 39 | 30,8 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 38 | 1,057 | 4 | 0 |
Kamagate Ismael | 6 | 6 | 61 | 6 | 120 | 10 | 21 | 23 | 31 | 74,2 | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 15 | 20 | 75,0 | 19 | 15 | 34 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 101 | 1,410 | 0 | -3 |
Weems Kyle | 6 | 6 | 39 | 0 | 108 | 11 | 11 | 11 | 26 | 42,3 | 2 | 1 | 9 | 11,1 | 14 | 16 | 87,5 | 6 | 16 | 22 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 38 | 0,699 | 3 | -5 |
Biligha Paul Stephan | 6 | 6 | 33 | 0 | 104 | 14 | 8 | 15 | 22 | 68,2 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 8 | 1 | 5 | 30 | 0,939 | -2 | 24 |
Gorham Justin | 5 | 5 | 30 | 2 | 97 | 13 | 7 | 13 | 26 | 50,0 | 3 | 0 | 10 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 13 | 16 | 29 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 35 | 0,693 | 7 | 29 |
Denegri Davide | 6 | 6 | 24 | 0 | 85 | 17 | 3 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | 28 | 0,965 | 21 | -8 |
Severini Luca | 5 | 5 | 14 | 4 | 63 | 10 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 15 | 26,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0,700 | 3 | 1 |
Candi Leonardo | 6 | 4 | 5 | 0 | 47 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0,688 | 2 | 15 |
Zerini Andrea | 6 | 3 | 4 | 0 | 18 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,444 | 1 | -6 |
Farias Bruno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Givova Scafati
Allenatore: Nicola Marcelo
Giocatore | Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
Stewart Elijah | 6 | 6 | 113 | 6 | 185 | 16 | 22 | 17 | 34 | 50,0 | 3 | 21 | 42 | 50,0 | 16 | 23 | 69,6 | 8 | 13 | 21 | 2 | 2 | 16 | 3 | 6 | 88 | 1,099 | -7 | 7 |
Gray Rob | 5 | 5 | 96 | 5 | 129 | 14 | 26 | 29 | 55 | 52,7 | 0 | 6 | 12 | 50,0 | 20 | 28 | 71,4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 77 | 1,017 | -3 | -40 |
Pinkins Kruize | 6 | 6 | 89 | 6 | 182 | 10 | 22 | 22 | 45 | 48,9 | 0 | 8 | 22 | 36,4 | 21 | 28 | 75,0 | 9 | 28 | 37 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | 106 | 0,975 | 15 | -37 |
Cinciarini Andrea | 6 | 6 | 55 | 6 | 181 | 17 | 16 | 8 | 18 | 44,4 | 0 | 10 | 21 | 47,6 | 9 | 13 | 69,2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 3 | 19 | 5 | 42 | 71 | 0,862 | 28 | 11 |
Sorokas Paulius | 6 | 6 | 50 | 4 | 165 | 18 | 16 | 11 | 20 | 55,0 | 2 | 3 | 10 | 30,0 | 19 | 21 | 90,5 | 10 | 26 | 36 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 75 | 1,008 | 9 | -13 |
Akin Daniel | 6 | 6 | 37 | 2 | 122 | 20 | 12 | 13 | 18 | 72,2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 13 | 84,6 | 9 | 22 | 31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 53 | 1,330 | -1 | 42 |
Zanelli Alessandro | 6 | 6 | 36 | 0 | 117 | 19 | 9 | 3 | 10 | 30,0 | 1 | 6 | 13 | 46,2 | 12 | 14 | 85,7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 27 | 0,905 | 4 | -14 |
Miaschi Federico | 6 | 5 | 22 | 0 | 57 | 7 | 6 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 6 | 11 | 54,5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0,951 | 2 | 9 |
Hruban Vojtech | 5 | 4 | 8 | 0 | 39 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,542 | 2 | 2 |
McRae Jordan | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,429 | 1 | -6 |
Ursini Francesco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Greco Gianluca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Sangiovanni Pierfrancesco | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Pezzella Massimiliano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 |
Ulaneo Scott | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0,000 | 0 | -2 |
Bertram Derthona Tortona
Givova Scafati
POSIZIONE
POSIZIONE
83,8
8°
36,2
7°
18,7
3°
57,6
3°
29,3
14°
74,0
11°
3,2
4°
6,8
9°
11,5
3°
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
84,8
7°
34,8
12°
15,5
12°
50,7
13°
43,1
1°
76,1
10°
0,8
16°
5,5
12°
12,2
6°